一、項目編號: XJSZG2025-050
二、項目名稱: 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 新疆軍信天屹實驗設(shè)備有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)科學(xué)一街353號1幢1單元1001號 | 報價:1854360(元) | 99.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 中央實驗臺 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 4 | 13800 | 6000*1500*800mm |
2 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 實驗臺 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 9 | 1200 | 1500*1500*800mm |
3 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 中央臺試劑架 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 4 | 2100 | 4500*350*600mm |
4 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | PP水槽水嘴 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 16 | 520 | 500*400mm |
5 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 邊臺 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 5 | 8120 | 7000*750*800mm |
6 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 電動驗粉篩 | 綠博、杭州 | 2 | 4100 | JJSY30*8 |
7 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 容重器 | 綠博、杭州 | 2 | 2000 | GHCS-1000AP |
8 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 面筋指數(shù)測定儀 | 綠博、杭州 | 2 | 8000 | MJ-III |
9 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 快速水分測定儀 | 綠博、杭州 | 2 | 800 | LDS-1G |
10 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 羅維朋比色計 | 綠博、杭州 | 2 | 5000 | PLV-300 |
11 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 近紅外谷物分析儀 | 申貝、蘇州 | 1 | 91000 | SEN-321 |
12 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 食用油綜合檢測儀 | 三體、山東 | 2 | 10400 | SD-GSY |
13 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 熔點測定儀 | 卓光、上海 | 1 | 10650 | GM30 |
14 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 水分檢測分析儀 | 聚創(chuàng)、青島 | 6 | 2260 | JC-LS-10A |
15 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 冷凍干燥機(jī) | 四環(huán)、北京 | 4 | 20000 | LGJ-12A |
16 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 超聲波細(xì)胞破碎儀 | 小美、昆山 | 1 | 14900 | XM-500C |
17 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 生物安全柜 | 松洋、大連 | 2 | 34600 | MBC-1200A2 |
18 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 實驗小鼠飼養(yǎng)籠 | 馮氏、蘇州 | 1 | 59000 | GF30 |
19 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 信息化生物信號采集與處理系統(tǒng) | 泰盟、成都 | 2 | 30300 | BL-420N |
20 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 小動物跑步機(jī) | 泰盟、成都 | 1 | 32930 | FT-201 |
21 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 高架十字迷宮視頻分析系統(tǒng) | 泰盟、成都 | 1 | 32930 | PMT-200 |
22 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 孵化箱 | 松洋、大連 | 1 | 60000 | MCO-170MP |
23 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 恒溫?fù)u床 | 瑯玕、上海 | 2 | 5000 | SHZ-BS |
24 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 制冰機(jī) | 拓赫、上海 | 1 | 7300 | XB-60 |
25 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 純水機(jī) | 優(yōu)普、四川 | 5 | 10600 | UPT-I-10T |
26 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 高速冷凍離心機(jī) | 赫西、湖南 | 1 | 25000 | 7116TR |
27 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 磁力攪拌器 | 米歐、杭州 | 5 | 530 | FMS-15 |
28 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 金屬浴 | 米歐、杭州 | 1 | 2500 | DKT200-2 |
29 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 實驗室隔斷 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 6660 | 9000*5000mm |
30 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 排風(fēng)扇 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 20 | 660 | 294*294m3 |
31 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 潔凈板 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 320 | 208 | 50mm |
32 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 凈化門 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 4 | 1860 | 900*2100mm |
33 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 傳遞窗 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 2800 | 600*600*600mm |
34 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | PVC塑膠地板 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 80 | 240 | 2.5MMPVC |
35 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 控制系統(tǒng) | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 16000 | / |
36 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 風(fēng)管系統(tǒng) | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 7800 | / |
37 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 循環(huán)空氣凈化處理機(jī)組 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 77300 | AHU-01 |
38 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 邊臺 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 4 | 4400 | 3800*750*850mm |
39 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 304#不銹鋼臺 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 2 | 3500 | 1500*600*850mm |
40 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 更衣柜 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 2500 | 900*450*1800mm |
41 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 單人感應(yīng)洗手池 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 1 | 1060 | / |
42 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 高壓均質(zhì)機(jī) | 凈信、上海 | 1 | 86600 | GSL-15 |
43 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 氮氫空一體機(jī) | 譜萊析、北京 | 1 | 10600 | PGT-500 |
44 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 氣相色譜儀 | 天美儀拓、上海 | 1 | 66600 | GC7900 |
45 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 高效液相色譜儀(核心產(chǎn)品) | 天美儀拓、上海 | 1 | 150000 | LC6000 |
46 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 四板垂直電泳儀 | 六一、北京 | 15 | 4600 | DYCZ-MINI4 |
47 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 器皿柜 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 12 | 2460 | JH09 |
48 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 貨架 | 泰弘瑞達(dá)、湖南 | 20 | 400 | 1500*600*1850mm |
49 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 箱式真空冷凍干燥機(jī) | 駿德、濟(jì)南 | 1 | 60000 | FD-304 |
50 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 酶標(biāo)儀 | 米歐、杭州 | 2 | 15000 | DEL-100 |
51 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 紫外可見分光光度計 | 天滿、上海 | 4 | 10400 | UV-5500 |
52 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 精密pH計 | 米歐、杭州 | 20 | 2880 | PHJ-100 |
53 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 電子分析天平 | 佑科、上海 | 8 | 3730 | GT503C |
54 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 實驗室低溫冰箱 | 松洋、大連 | 4 | 13300 | GPR-311FE |
55 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 烤箱 | 蘇泊爾、浙江 | 10 | 430 | 0J42A802 |
56 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 電蒸箱 | 九陽、深圳 | 4 | 515 | DZ200HG-GZ580 |
57 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 智慧黑板 | 海康威視、杭州 | 6 | 14530 | DS-D5186BA/FC |
58 | 新疆理工學(xué)院食品安全與營養(yǎng)實驗教學(xué)中心建設(shè)項目(二期) | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 博迅、上海 | 2 | 7000 | BPX-162 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
原勇,朱惠民,呂疆紅,徐恒(第1標(biāo)項采購人代表),吳德
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn): 參照發(fā)改價格[2011]534號及計價格[2002]1980號文件計算的采購代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn),代理服務(wù)費由中標(biāo)人支付。
2.代理服務(wù)收費金額(元): 19518
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:
新疆理工學(xué)院
地 址: 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)溫宿縣學(xué)府西路1號
聯(lián)系方式: 0997-2205458
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 新疆守正項目管理咨詢有限公司
地 址: 新疆烏魯木齊市新市區(qū)長春南路528號天康大廈3樓
聯(lián)系方式: 13999102658
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:
范婧、鄭龍、陳旭文
電 話: 13999102658
2025年04月09日
2025年04月30日
1
附件信息: